CMCC.TO Global X All-In-One Commodity Producers Equity Covered Call ETF
TSX · Option income
Fri, Nov 13
0.5× volume
-1.0%
Thu, Nov 12
1.1× volume
-1.6%
Wed, Nov 11
0.1× volume
+1.4%
Tue, Nov 10
0.3× volume
-2.4%
Mon, Nov 9
1.2× volume
+3.2%
Fri, Nov 6
3.4× volume
+1.5%
Thu, Nov 5
0.6× volume
-1.7%
Wed, Nov 4
0.3× volume
+1.5%
Tue, Nov 3
0.5× volume
-1.2%
Mon, Nov 2
0.6× volume
+1.3%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Fri, Nov 13 | Effect |
|---|---|---|---|
| ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 27.8% | +0.4% | +0.11 pts |
| GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 23.0% | -0.5% | -0.12 pts |
| CPCC.TO Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF | 20.5% | -2.3% | -0.48 pts |
| SVCC Stellar V Capital Corp. Class A Ordinary Shares | 7.8% | -4.7% | -0.37 pts |
| URCC.TO Global X Uranium Covered Call ETF | 4.9% | -1.2% | -0.06 pts |
News this week
- No news about CMCC.TO this week.