CPCC.TO Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF
TSX
Mon, Nov 9
1.7× volume
+5.8%
Fri, Nov 6
0.4× volume
+2.6%
Thu, Nov 5
3.4× volume
-5.6%
Wed, Nov 4
0.6× volume
+2.6%
Tue, Nov 3
0.6× volume
-1.4%
Mon, Nov 2
0.8× volume
+1.2%
Fri, Oct 30
1.8× volume
-5.3%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| COPX Global X Copper Miners ETF | 17.9% | -3.2% | -0.56 pts |
| FCX Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | 10.4% | -3.2% | -0.34 pts |
| SCCO Southern Copper Corporation | 10.1% | -3.2% | -0.32 pts |
| FM.TO First Quantum Minerals Ltd | 7.9% | +7.1% | +0.56 pts |
| LUN.TO Lundin Mining Corporation | 7.9% | +7.3% | +0.58 pts |
| HBM.TO HudBay Minerals Inc | 6.9% | +9.1% | +0.63 pts |
| IVN.TO Ivanhoe Mines Ltd. | 5.9% | +3.6% | +0.22 pts |
| CS.TO Capstone Mining Corp | 4.8% | +6.5% | +0.31 pts |
| BHP BHP Group Limited | 4.3% | -2.1% | -0.09 pts |
News this week
- No news about CPCC.TO this week.