ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF
TSX
Mon, Nov 9
1.5× volume
+0.2%
Fri, Nov 6
2.1× volume
+0.1%
Thu, Nov 5
3.4× volume
-2.3%
Wed, Nov 4
2.6× volume
-3.9%
Tue, Nov 3
0.8× volume
-0.2%
Mon, Nov 2
0.9× volume
-2.6%
Fri, Oct 30
1.8× volume
+1.0%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 36.9% | +0.0% | +0.01 pts |
| SU.TO Suncor Energy Inc | 5.9% | -2.0% | -0.12 pts |
| CVE.TO Cenovus Energy Inc | 5.7% | +0.6% | +0.04 pts |
| IMO.TO Imperial Oil Ltd | 5.6% | -1.1% | -0.06 pts |
| TRP.TO TC Energy Corp | 5.6% | +1.4% | +0.08 pts |
| TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | 5.5% | -1.1% | -0.06 pts |
| PPL.TO Pembina Pipeline Corp | 5.4% | +1.0% | +0.06 pts |
| ENB.TO Enbridge Inc | 5.2% | +1.1% | +0.06 pts |
| WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 5.2% | -1.8% | -0.09 pts |
| CNQ.TO Canadian Natural Resources Ltd | 5.2% | -0.9% | -0.05 pts |
News this week
- No news about ENCC.TO this week.