URCC.TO Global X Uranium Covered Call ETF
TSX
Mon, Nov 9
1.9× volume
+6.4%
Fri, Nov 6
0.8× volume
+5.9%
Thu, Nov 5
1.2× volume
-4.8%
Wed, Nov 4
0.6× volume
-1.5%
Tue, Nov 3
0.8× volume
+0.2%
Mon, Nov 2
2.0× volume
-2.1%
Fri, Oct 30
2.2× volume
-5.5%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| URA Global X Uranium ETF | 73.7% | -3.5% | -2.55 pts |
| BHP BHP Group Limited | 6.1% | -2.1% | -0.13 pts |
| CCO.TO Cameco Corp | 4.7% | +5.6% | +0.26 pts |
| NXE.TO NexGen Energy Ltd. | 4.5% | +5.9% | +0.27 pts |
| LEU Centrus Energy Corp. | 4.1% | -6.4% | -0.26 pts |
| SMR Nuscale Power Corp | 3.5% | -4.0% | -0.14 pts |
| UEC Uranium Energy Corp | 3.5% | -5.9% | -0.20 pts |
| OKLO Oklo Inc. | 3.0% | -6.5% | -0.20 pts |
News this week
- No news about URCC.TO this week.