ZACE.TO BMO U.S. All Cap Equity Fund ETF Series
TSX · Broad market: US stocks
Fri, Nov 13
0.1× volume
-0.7%
Thu, Nov 12
0.2× volume
-0.1%
Wed, Nov 11
0.2× volume
+1.7%
Tue, Nov 10
0.1× volume
-0.4%
Mon, Nov 9
2.2× volume
+3.9%
Fri, Nov 6
0.0× volume
-0.6%
Thu, Nov 5
1.0× volume
-3.8%
Wed, Nov 4
3.2× volume
+1.1%
Tue, Nov 3
2.6× volume
+0.2%
Mon, Nov 2
3.0× volume
+0.5%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Fri, Nov 13 | Effect |
|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | 6.5% | -2.0% | -0.13 pts |
| AAPL Apple Inc. | 6.4% | +0.4% | +0.03 pts |
| MSFT Microsoft Corporation | 5.7% | +0.2% | +0.01 pts |
| GOOGL Alphabet Inc Class A | 4.9% | -1.0% | -0.05 pts |
| PANW Palo Alto Networks Inc | 3.0% | -0.1% | -0.00 pts |
| AMZN Amazon.com Inc | 2.9% | -0.3% | -0.01 pts |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | 2.8% | -8.8% | -0.24 pts |
| MA Mastercard Inc | 2.6% | +1.3% | +0.03 pts |
| SHOP.TO Shopify Inc | 2.4% | +0.2% | +0.00 pts |
| LLY Eli Lilly and Company | 2.2% | +1.1% | +0.02 pts |
News this week
- No news about ZACE.TO this week.