XUU.TO iShares Core S&P US Total Market
TSX · Broad market: US stocks · also XUU.U.TO
Fri, Nov 13
0.5× volume
-0.3%
Thu, Nov 12
0.6× volume
-0.4%
Wed, Nov 11
0.5× volume
+1.8%
Tue, Nov 10
0.6× volume
+0.1%
Mon, Nov 9
1.2× volume
+2.4%
Fri, Nov 6
1.8× volume
+1.3%
Thu, Nov 5
6.0× volume
-4.1%
Wed, Nov 4
0.7× volume
+1.2%
Tue, Nov 3
0.7× volume
-1.3%
Mon, Nov 2
1.7× volume
+1.6%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Fri, Nov 13 | Effect |
|---|---|---|---|
| ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 49.9% | -0.4% | -0.19 pts |
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | 45.7% | -0.4% | -0.19 pts |
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 2.3% | -0.1% | -0.00 pts |
| IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.9% | -0.0% | -0.00 pts |
| SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 0.1% | -0.6% | -0.00 pts |
| CRWD Crowdstrike Holdings Inc | 0.1% | -1.4% | -0.00 pts |
| SNOW Snowflake Inc. | 0.1% | -2.6% | -0.00 pts |
| MRVL Marvell Technology Group Ltd | 0.1% | -4.7% | -0.00 pts |
| NET Cloudflare Inc | 0.1% | -4.0% | -0.00 pts |
| UBER Uber Technologies Inc | 0.1% | +0.8% | +0.00 pts |
News this week
- No news about XUU.TO this week.