RQUS.TO Russell Investments Multi-Factor US Equity Pool ETF Series
TSX · Broad market: US stocks
Fri, Nov 13
0.0× volume
+0.0%
Thu, Nov 12
0.0× volume
+0.0%
Wed, Nov 11
0.0× volume
+0.0%
Tue, Nov 10
0.0× volume
+0.0%
Mon, Nov 9
0.0× volume
+0.0%
Fri, Nov 6
0.0× volume
+0.0%
Thu, Nov 5
0.0× volume
+0.0%
Wed, Nov 4
0.0× volume
+0.0%
Tue, Nov 3
0.0× volume
+0.0%
Mon, Nov 2
0.0× volume
+0.0%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Fri, Nov 13 | Effect |
|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. | 7.3% | +0.4% | +0.03 pts |
| NVDA NVIDIA Corporation | 7.1% | -2.0% | -0.14 pts |
| MSFT Microsoft Corporation | 5.8% | +0.2% | +0.01 pts |
| GOOGL Alphabet Inc Class A | 3.3% | -1.0% | -0.03 pts |
| AMZN Amazon.com Inc | 3.2% | -0.3% | -0.01 pts |
| AVGO Broadcom Inc | 2.2% | -4.8% | -0.10 pts |
| META Meta Platforms Inc. | 1.9% | +2.9% | +0.06 pts |
| GOOG Alphabet Inc Class C | 1.7% | -1.0% | -0.02 pts |
| MU Micron Technology Inc | 1.5% | -2.5% | -0.04 pts |
| TSLA Tesla Inc | 1.2% | -1.8% | -0.02 pts |
News this week
- No news about RQUS.TO this week.