ONEQ.TO CI ONE Global Equity ETF
TSX · Broad market: Global stocks
Fri, Nov 13
0.0× volume
-0.8%
Thu, Nov 12
0.0× volume
+1.2%
Wed, Nov 11
0.0× volume
-0.4%
Tue, Nov 10
0.0× volume
+1.7%
Mon, Nov 9
0.0× volume
+0.5%
Fri, Nov 6
0.0× volume
-1.2%
Thu, Nov 5
0.3× volume
-2.9%
Wed, Nov 4
0.3× volume
+0.9%
Tue, Nov 3
0.2× volume
+0.0%
Mon, Nov 2
0.0× volume
+0.2%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Fri, Nov 13 | Effect |
|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | 10.1% | -2.0% | -0.20 pts |
| IQD.TO CI International Quality Dividend Growth Index ETF | 8.2% | +0.3% | +0.03 pts |
| XMD.TO iShares S&P/TSX Completion Index ETF | 6.7% | +0.1% | +0.01 pts |
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 4.8% | -0.0% | -0.00 pts |
| CRWD Crowdstrike Holdings Inc | 4.7% | -1.4% | -0.07 pts |
| SU.TO Suncor Energy Inc | 3.4% | +0.9% | +0.03 pts |
| CNQ.TO Canadian Natural Resources Ltd | 3.1% | +1.2% | +0.04 pts |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.1% | -0.4% | -0.01 pts |
| L.TO Loblaw Companies Limited | 2.7% | +0.8% | +0.02 pts |
| GOOG Alphabet Inc Class C | 2.6% | -1.0% | -0.02 pts |
News this week
- No news about ONEQ.TO this week.