CAGR.TO Avantis CIBC Growth Asset Allocation ETF
Fri, Nov 13
0.1× volume
-0.6%
Thu, Nov 12
3.5× volume
+0.4%
Wed, Nov 11
0.0× volume
-0.2%
Tue, Nov 10
0.7× volume
-0.1%
Mon, Nov 9
0.7× volume
+2.2%
Fri, Nov 6
0.0× volume
+0.1%
Thu, Nov 5
0.6× volume
-0.9%
Wed, Nov 4
0.0× volume
-0.2%
Tue, Nov 3
0.0× volume
-1.1%
Mon, Nov 2
0.2× volume
+1.4%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Fri, Nov 13 | Effect |
|---|---|---|---|
| CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 33.9% | +0.1% | +0.03 pts |
| CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 22.6% | -0.1% | -0.03 pts |
| CADE.TO Avantis CIBC International Equity ETF | 10.0% | +0.5% | +0.05 pts |
| CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | 6.7% | +0.3% | +0.02 pts |
| CAEM.TO Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF | 6.5% | +0.0% | +0.00 pts |
| CACB.TO CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF | 6.4% | -0.6% | -0.04 pts |
| CGBI.TO CIBC Global Bond ex-Canada Index ETF (CAD-Hedged) | 1.0% | -0.1% | -0.00 pts |
News this week
- No news about CAGR.TO this week.