XTR.TO iShares Diversified Monthly Income ETF
Fri, Nov 13
0.5× volume
+0.0%
Thu, Nov 12
0.7× volume
-0.3%
Wed, Nov 11
0.4× volume
+0.5%
Tue, Nov 10
0.2× volume
-0.1%
Mon, Nov 9
1.2× volume
+0.6%
Fri, Nov 6
0.5× volume
+0.1%
Thu, Nov 5
0.5× volume
-1.0%
Wed, Nov 4
0.4× volume
+1.0%
Tue, Nov 3
1.3× volume
-0.2%
Mon, Nov 2
0.3× volume
+0.3%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Fri, Nov 13 | Effect |
|---|---|---|---|
| XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 19.3% | -0.1% | -0.02 pts |
| XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 17.1% | -0.3% | -0.04 pts |
| XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | 13.2% | +0.8% | +0.10 pts |
| XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 8.5% | +0.4% | +0.04 pts |
| XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 7.3% | +0.3% | +0.02 pts |
| XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate + Maple Bond | 7.2% | -0.1% | -0.00 pts |
| XMV.TO iShares MSCI Canada Minimum Volatility | 6.8% | +0.2% | +0.01 pts |
| XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 6.8% | -0.8% | -0.06 pts |
| XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI | 6.2% | +0.3% | +0.02 pts |
| XIG.TO iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 3.8% | -0.3% | -0.01 pts |
News this week
- No news about XTR.TO this week.