XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio
Fri, Nov 13
0.7× volume
-0.1%
Thu, Nov 12
0.7× volume
-0.6%
Wed, Nov 11
0.8× volume
+1.0%
Tue, Nov 10
0.7× volume
-0.2%
Mon, Nov 9
1.6× volume
+1.8%
Fri, Nov 6
1.1× volume
+0.8%
Thu, Nov 5
1.9× volume
-2.5%
Wed, Nov 4
0.7× volume
+1.4%
Tue, Nov 3
0.8× volume
-0.1%
Mon, Nov 2
1.8× volume
+0.2%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Fri, Nov 13 | Effect |
|---|---|---|---|
| ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 35.3% | -0.4% | -0.14 pts |
| XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite | 19.2% | +0.1% | +0.01 pts |
| XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI | 19.1% | +0.3% | +0.05 pts |
| XBB.TO iShares Canadian Universe Bond | 12.0% | -0.4% | -0.04 pts |
| XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 4.4% | -0.4% | -0.02 pts |
| XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate + Maple Bond | 2.9% | -0.1% | -0.00 pts |
| GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 1.9% | -0.2% | -0.00 pts |
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.9% | -0.2% | -0.00 pts |
News this week
- No news about XGRO.TO this week.