XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF
TSX · Broad market: International · also XAW.U.TO
Fri, Nov 13
1.9× volume
-0.2%
Thu, Nov 12
0.8× volume
-0.6%
Wed, Nov 11
0.9× volume
+1.6%
Tue, Nov 10
0.7× volume
+0.0%
Mon, Nov 9
1.3× volume
+2.6%
Fri, Nov 6
1.4× volume
+1.0%
Thu, Nov 5
3.1× volume
-3.6%
Wed, Nov 4
1.1× volume
+1.3%
Tue, Nov 3
1.0× volume
-0.9%
Mon, Nov 2
1.2× volume
+1.1%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Fri, Nov 13 | Effect |
|---|---|---|---|
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | 51.7% | -0.4% | -0.21 pts |
| XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI | 22.1% | +0.3% | +0.06 pts |
| XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 12.5% | -0.4% | -0.05 pts |
| ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 8.0% | -0.4% | -0.03 pts |
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.1% | -0.1% | -0.00 pts |
| IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.8% | -0.0% | -0.00 pts |
News this week
- No news about XAW.TO this week.