VGRO.TO Vanguard Growth Portfolio
Fri, Nov 13
1.4× volume
-0.2%
Thu, Nov 12
0.6× volume
-0.6%
Wed, Nov 11
0.7× volume
+1.0%
Tue, Nov 10
0.5× volume
-0.2%
Mon, Nov 9
1.3× volume
+1.9%
Fri, Nov 6
1.8× volume
+0.8%
Thu, Nov 5
2.8× volume
-2.6%
Wed, Nov 4
0.8× volume
+1.4%
Tue, Nov 3
0.7× volume
-0.1%
Mon, Nov 2
1.4× volume
+0.1%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Fri, Nov 13 | Effect |
|---|---|---|---|
| VUN.TO Vanguard US Total Market | 35.9% | -0.3% | -0.12 pts |
| VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap | 23.5% | -0.0% | -0.01 pts |
| VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF | 15.0% | +0.0% | +0.01 pts |
| VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond | 11.5% | -0.3% | -0.04 pts |
| VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 5.6% | +1.0% | +0.06 pts |
News this week
- No news about VGRO.TO this week.