VBAL.TO Vanguard Balanced Portfolio
Fri, Nov 13
1.4× volume
+0.6%
Thu, Nov 12
1.1× volume
-0.6%
Wed, Nov 11
1.0× volume
+0.8%
Tue, Nov 10
0.6× volume
-0.3%
Mon, Nov 9
1.4× volume
+1.5%
Fri, Nov 6
0.9× volume
+0.5%
Thu, Nov 5
1.4× volume
-1.8%
Wed, Nov 4
1.3× volume
+1.2%
Tue, Nov 3
0.7× volume
-0.1%
Mon, Nov 2
0.8× volume
+0.1%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Fri, Nov 13 | Effect |
|---|---|---|---|
| VUN.TO Vanguard US Total Market | 27.2% | -0.3% | -0.09 pts |
| VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond | 22.6% | -0.3% | -0.07 pts |
| VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap | 18.4% | -0.0% | -0.01 pts |
| VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF | 10.5% | +0.0% | +0.00 pts |
| VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 4.8% | +1.0% | +0.05 pts |
News this week
- No news about VBAL.TO this week.