TGGR.TO TD Active Global Equity Growth ETF
TSX · Broad market: Global stocks
Fri, Nov 13
0.6× volume
-0.3%
Thu, Nov 12
0.9× volume
-0.5%
Wed, Nov 11
2.1× volume
+1.5%
Tue, Nov 10
0.6× volume
-0.4%
Mon, Nov 9
1.7× volume
+1.9%
Fri, Nov 6
1.8× volume
+1.4%
Thu, Nov 5
1.3× volume
-3.6%
Wed, Nov 4
0.6× volume
+1.8%
Tue, Nov 3
0.4× volume
+0.4%
Mon, Nov 2
0.5× volume
+0.2%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Fri, Nov 13 | Effect |
|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. | 7.1% | +0.4% | +0.03 pts |
| NVDA NVIDIA Corporation | 5.7% | -2.0% | -0.11 pts |
| MSFT Microsoft Corporation | 5.2% | +0.2% | +0.01 pts |
| GOOGL Alphabet Inc Class A | 3.8% | -1.0% | -0.04 pts |
| LLY Eli Lilly and Company | 2.9% | +1.1% | +0.03 pts |
| JPM JPMorgan Chase & Co | 2.5% | +1.0% | +0.02 pts |
| MA Mastercard Inc | 2.1% | +1.3% | +0.03 pts |
| TRV The Travelers Companies Inc | 2.0% | +0.0% | +0.00 pts |
News this week
- No news about TGGR.TO this week.