MGQE.TO Mackenzie Global Equity ETF
TSX · Broad market: Global stocks
Fri, Nov 13
1.9× volume
+0.8%
Thu, Nov 12
2.2× volume
-0.4%
Wed, Nov 11
0.6× volume
+1.4%
Tue, Nov 10
1.3× volume
+0.3%
Mon, Nov 9
0.3× volume
+1.9%
Fri, Nov 6
1.0× volume
+0.3%
Thu, Nov 5
4.0× volume
-3.3%
Wed, Nov 4
0.9× volume
+1.1%
Tue, Nov 3
0.4× volume
+0.3%
Mon, Nov 2
1.0× volume
-0.4%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Fri, Nov 13 | Effect |
|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. | 5.6% | +0.4% | +0.02 pts |
| NVDA NVIDIA Corporation | 5.6% | -2.0% | -0.11 pts |
| GOOGL Alphabet Inc Class A | 5.0% | -1.0% | -0.05 pts |
| MSFT Microsoft Corporation | 4.4% | +0.2% | +0.01 pts |
| AMZN Amazon.com Inc | 3.7% | -0.3% | -0.01 pts |
| AVGO Broadcom Inc | 2.3% | -4.8% | -0.11 pts |
| META Meta Platforms Inc. | 2.0% | +2.9% | +0.06 pts |
| MU Micron Technology Inc | 1.8% | -2.5% | -0.05 pts |
| LLY Eli Lilly and Company | 1.8% | +1.1% | +0.02 pts |
| MA Mastercard Inc | 1.3% | +1.3% | +0.02 pts |
News this week
- No news about MGQE.TO this week.