ETP.TO First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common
Fri, Nov 13
0.0× volume
-0.3%
Thu, Nov 12
0.0× volume
-0.1%
Wed, Nov 11
0.7× volume
+0.1%
Tue, Nov 10
0.0× volume
+0.3%
Mon, Nov 9
0.0× volume
+0.1%
Fri, Nov 6
0.0× volume
+0.0%
Thu, Nov 5
16.0× volume
-0.2%
Wed, Nov 4
36.8× volume
+0.1%
Tue, Nov 3
0.0× volume
+0.2%
Mon, Nov 2
0.0× volume
-0.4%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Fri, Nov 13 | Effect |
|---|---|---|---|
| CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class | 22.2% | +0.4% | +0.08 pts |
| ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 20.6% | +0.0% | +0.00 pts |
| VSB.TO Vanguard Canadian Short Term Bond | 10.0% | -0.0% | -0.00 pts |
| ZEF.TO BMO Emerging Markets Bond (CAD Hedged) | 8.7% | +0.1% | +0.01 pts |
| CVD.TO iShares Convertible Bond Common Class | 6.2% | +0.1% | +0.01 pts |
| XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 4.9% | +0.4% | +0.02 pts |
| CYH.TO iShares Global Monthly Dividend (CAD Hedged) Common Class | 3.8% | +1.0% | +0.04 pts |
| XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.5% | -0.3% | -0.01 pts |
| VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield | 3.2% | +0.2% | +0.01 pts |
| ZIC.TO BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (CAD) | 2.8% | -0.2% | -0.01 pts |
News this week
- No news about ETP.TO this week.