ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF
TSX
Mon, Nov 9
1.3× volume
+0.3%
Fri, Nov 6
0.7× volume
+0.4%
Thu, Nov 5
1.2× volume
-2.2%
Wed, Nov 4
2.1× volume
-4.5%
Tue, Nov 3
0.4× volume
+0.1%
Mon, Nov 2
3.9× volume
-2.8%
Fri, Oct 30
0.5× volume
+1.6%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| MPC Marathon Petroleum Corp | 7.0% | -0.1% | -0.01 pts |
| PSX Phillips 66 | 6.9% | -0.9% | -0.06 pts |
| VLO Valero Energy Corporation | 6.8% | -1.7% | -0.11 pts |
| SHEL Shell PLC ADR | 5.2% | -1.6% | -0.09 pts |
| EQNR Equinor ASA ADR | 5.1% | -1.1% | -0.05 pts |
| SU.TO Suncor Energy Inc | 5.1% | -2.0% | -0.10 pts |
| PBR Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR | 5.0% | -0.4% | -0.02 pts |
| CVX Chevron Corp | 4.9% | +0.2% | +0.01 pts |
| EOG EOG Resources Inc | 4.9% | +2.1% | +0.10 pts |
| XOM ExxonMobil Holdings Corporation | 4.7% | -0.2% | -0.01 pts |
News this week
- No news about ZWEN.TO this week.