ZMID.TO BMO S&P US Mid Cap Index ETF
Mon, Nov 9
0.5× volume
+3.1%
Fri, Nov 6
0.2× volume
+1.5%
Thu, Nov 5
2.3× volume
-3.5%
Wed, Nov 4
0.7× volume
+0.4%
Tue, Nov 3
0.1× volume
+0.2%
Mon, Nov 2
1.1× volume
+1.6%
Fri, Oct 30
0.6× volume
-1.6%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| TWLO Twilio Inc | 1.3% | +3.7% | +0.05 pts |
| OKTA Okta Inc | 1.0% | +0.4% | +0.00 pts |
| ATI ATI Inc. | 0.8% | -1.2% | -0.01 pts |
| FTI TechnipFMC PLC | 0.8% | +0.9% | +0.01 pts |
| NVT nVent Electric PLC | 0.8% | -1.7% | -0.01 pts |
| ENTG Entegris Inc | 0.7% | -1.1% | -0.01 pts |
| UTHR United Therapeutics Corporation | 0.7% | +1.1% | +0.01 pts |
| THC Tenet Healthcare Corporation | 0.6% | +0.4% | +0.00 pts |
| XPO XPO Logistics Inc | 0.6% | +0.1% | +0.00 pts |
| SNX TD SYNNEX Corporation | 0.6% | +1.8% | +0.01 pts |
News this week
- No news about ZMID.TO this week.