ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF
TSX
Mon, Nov 9
0.9× volume
+4.9%
Fri, Nov 6
0.9× volume
+4.5%
Thu, Nov 5
1.5× volume
+1.4%
Wed, Nov 4
1.3× volume
+8.7%
Tue, Nov 3
1.4× volume
-1.9%
Mon, Nov 2
1.1× volume
+2.0%
Fri, Oct 30
13.5× volume
-5.8%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| ORE.TO Orezone Gold Corp | 2.4% | +6.3% | +0.15 pts |
| MAU.TO Montage Gold Corp. | 2.2% | +5.0% | +0.11 pts |
| DPM.TO DPM Metals Inc. | 2.1% | +5.1% | +0.11 pts |
| SXGC.TO Southern Cross Gold Consolidated Ltd. | 2.1% | +6.5% | +0.14 pts |
| WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 2.0% | +4.3% | +0.09 pts |
| BTO.TO B2Gold Corp | 2.0% | +5.5% | +0.11 pts |
| SGD.TO Snowline Gold Corp. | 2.0% | +7.8% | +0.16 pts |
| TXG.TO Torex Gold Resources Inc | 2.0% | +2.1% | +0.04 pts |
| CG.TO Centerra Gold Inc | 2.0% | +5.5% | +0.11 pts |
| KNT.TO K92 Mining Inc | 1.9% | +2.7% | +0.05 pts |
News this week
- No news about ZGD.TO this week.