ZFN.TO BMO SIA Focused North American Equity Fund ETF Series
TSX
Mon, Nov 9
0.4× volume
+0.8%
Fri, Nov 6
0.7× volume
-0.1%
Thu, Nov 5
1.2× volume
-2.3%
Wed, Nov 4
1.9× volume
+0.7%
Tue, Nov 3
2.0× volume
-1.1%
Mon, Nov 2
1.4× volume
-1.2%
Fri, Oct 30
0.9× volume
+0.2%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| PLTR Palantir Technologies Inc. | 6.9% | -0.2% | -0.02 pts |
| MFC.TO Manulife Financial Corp | 6.7% | +2.4% | +0.16 pts |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | 6.3% | +1.3% | +0.08 pts |
| SU.TO Suncor Energy Inc | 6.3% | -2.0% | -0.13 pts |
| CM.TO Canadian Imperial Bank Of Commerce | 6.3% | +1.3% | +0.08 pts |
| CVE.TO Cenovus Energy Inc | 6.1% | +0.6% | +0.04 pts |
| MRK Merck & Company Inc | 6.0% | -0.5% | -0.03 pts |
| BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 5.7% | -0.1% | -0.00 pts |
| CNQ.TO Canadian Natural Resources Ltd | 5.6% | -0.9% | -0.05 pts |
News this week
- No news about ZFN.TO this week.