ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF
TSX
Mon, Nov 9
2.2× volume
+0.0%
Fri, Nov 6
1.2× volume
+0.1%
Thu, Nov 5
2.4× volume
-2.4%
Wed, Nov 4
3.3× volume
-4.3%
Tue, Nov 3
1.5× volume
-0.3%
Mon, Nov 2
3.5× volume
-3.1%
Fri, Oct 30
1.5× volume
+1.3%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| SU.TO Suncor Energy Inc | 9.8% | -2.0% | -0.20 pts |
| IMO.TO Imperial Oil Ltd | 9.3% | -1.1% | -0.10 pts |
| CVE.TO Cenovus Energy Inc | 9.1% | +0.6% | +0.06 pts |
| PPL.TO Pembina Pipeline Corp | 9.1% | +1.0% | +0.09 pts |
| TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | 9.1% | -1.1% | -0.10 pts |
| WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 9.0% | -1.8% | -0.16 pts |
| TRP.TO TC Energy Corp | 9.0% | +1.4% | +0.12 pts |
| ENB.TO Enbridge Inc | 9.0% | +1.1% | +0.10 pts |
| SOBO.TO South Bow Corporation | 8.9% | +3.7% | +0.33 pts |
| CNQ.TO Canadian Natural Resources Ltd | 8.6% | -0.9% | -0.08 pts |
News this week
- No news about ZEO.TO this week.