XHD.TO iShares US High Dividend Equity (CAD Hedged)
TSX
Mon, Nov 9
1.4× volume
+0.8%
Fri, Nov 6
3.5× volume
-1.0%
Thu, Nov 5
2.5× volume
-1.1%
Wed, Nov 4
0.5× volume
+1.2%
Tue, Nov 3
1.4× volume
-1.4%
Mon, Nov 2
0.4× volume
+0.1%
Fri, Oct 30
0.8× volume
+1.1%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| XOM ExxonMobil Holdings Corporation | 8.9% | -0.2% | -0.01 pts |
| CVX Chevron Corp | 7.2% | +0.2% | +0.02 pts |
| ABBV AbbVie Inc | 7.0% | +0.2% | +0.01 pts |
| VZ Verizon Communications Inc | 6.0% | +0.5% | +0.03 pts |
| PG Procter & Gamble Company | 5.3% | +0.2% | +0.01 pts |
| PM Philip Morris International Inc | 5.0% | +0.6% | +0.03 pts |
| HD The Home Depot Inc | 4.4% | -0.7% | -0.03 pts |
| KO The Coca-Cola Company | 4.2% | +0.9% | +0.04 pts |
| PEP PepsiCo Inc | 4.0% | +1.2% | +0.05 pts |
| MO Altria Group | 3.8% | +0.7% | +0.03 pts |
News this week
- No news about XHD.TO this week.