XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF
TSX
Mon, Nov 9
0.6× volume
+6.3%
Fri, Nov 6
0.8× volume
+3.5%
Thu, Nov 5
2.2× volume
-4.7%
Wed, Nov 4
0.8× volume
+3.2%
Tue, Nov 3
1.3× volume
-1.3%
Mon, Nov 2
0.2× volume
+0.5%
Fri, Oct 30
1.5× volume
-5.2%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| FM.TO First Quantum Minerals Ltd | 7.9% | +7.1% | +0.56 pts |
| LUN.TO Lundin Mining Corporation | 7.7% | +7.3% | +0.57 pts |
| FCX Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | 6.9% | -3.2% | -0.22 pts |
| CCO.TO Cameco Corp | 6.4% | +5.6% | +0.36 pts |
| HBM.TO HudBay Minerals Inc | 4.7% | +9.1% | +0.42 pts |
| BHP BHP Group Limited | 4.0% | -2.1% | -0.08 pts |
| RIO Rio Tinto ADR | 3.7% | -2.1% | -0.08 pts |
| CS.TO Capstone Mining Corp | 3.3% | +6.5% | +0.21 pts |
| SCCO Southern Copper Corporation | 3.2% | -3.2% | -0.10 pts |
News this week
- No news about XETM.TO this week.