XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
TSX
Mon, Nov 9
0.8× volume
-1.0%
Fri, Nov 6
1.2× volume
+0.3%
Thu, Nov 5
2.0× volume
-2.4%
Wed, Nov 4
2.0× volume
-6.3%
Tue, Nov 3
1.3× volume
+0.0%
Mon, Nov 2
2.1× volume
-4.8%
Fri, Oct 30
1.1× volume
+1.7%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| SU.TO Suncor Energy Inc | 26.8% | -2.0% | -0.54 pts |
| CNQ.TO Canadian Natural Resources Ltd | 23.4% | -0.9% | -0.22 pts |
| CVE.TO Cenovus Energy Inc | 15.3% | +0.6% | +0.09 pts |
| IMO.TO Imperial Oil Ltd | 6.6% | -1.1% | -0.07 pts |
| TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | 5.8% | -1.1% | -0.06 pts |
| WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 5.3% | -1.8% | -0.09 pts |
| PSK.TO PrairieSky Royalty Ltd | 2.0% | -0.3% | -0.01 pts |
| TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd | 1.7% | -1.7% | -0.03 pts |
| ATH.TO Athabasca Oil Corp | 1.2% | +0.4% | +0.01 pts |
| PEY.TO Peyto Exploration&Development Corp | 1.2% | +0.2% | +0.00 pts |
News this week
- No news about XEG.TO this week.