XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals
TSX
Mon, Nov 9
0.7× volume
+5.7%
Fri, Nov 6
0.8× volume
+3.2%
Thu, Nov 5
1.6× volume
-5.5%
Wed, Nov 4
0.5× volume
+2.1%
Tue, Nov 3
1.2× volume
-0.9%
Mon, Nov 2
0.4× volume
+0.9%
Fri, Oct 30
0.5× volume
-5.2%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| FCX Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | 10.6% | -3.2% | -0.34 pts |
| RIO Rio Tinto ADR | 10.2% | -2.1% | -0.22 pts |
| BHP BHP Group Limited | 9.8% | -2.1% | -0.21 pts |
| SCCO Southern Copper Corporation | 7.1% | -3.2% | -0.23 pts |
| FM.TO First Quantum Minerals Ltd | 6.7% | +7.1% | +0.47 pts |
| LUN.TO Lundin Mining Corporation | 6.3% | +7.3% | +0.46 pts |
| HBM.TO HudBay Minerals Inc | 4.4% | +9.1% | +0.40 pts |
| AA Alcoa Corp | 4.2% | -4.4% | -0.19 pts |
| MP MP Materials Corp | 2.6% | -3.4% | -0.09 pts |
News this week
- No news about XBM.TO this week.