XBI SPDR S&P Biotech ETF
NYSE
Tue, Nov 10
0.7× volume
-1.2%
Mon, Nov 9
0.9× volume
+3.1%
Top holdings
| Holding | Weight | Yesterday's close | Effect |
|---|---|---|---|
| MRNA Moderna Inc | 2.9% | -6.8% | -0.20 pts |
| EXEL Exelixis Inc | 1.8% | -1.6% | -0.03 pts |
| SYRE Spyre Therapeutics Inc. | 1.8% | -4.1% | -0.08 pts |
| AMGN Amgen Inc | 1.8% | +0.0% | +0.00 pts |
| BIIB Biogen Inc | 1.8% | -0.6% | -0.01 pts |
| ORKA Oruka Therapeutics, Inc. | 1.7% | +4.7% | +0.08 pts |
| ABBV AbbVie Inc | 1.7% | +0.2% | +0.00 pts |
| REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.7% | -0.4% | -0.01 pts |
| GILD Gilead Sciences Inc | 1.6% | +0.9% | +0.02 pts |
| UTHR United Therapeutics Corporation | 1.6% | +1.1% | +0.02 pts |
News this week
- No news about XBI this week.