WTID UBS ETRACS - ProShares Daily 3x Inverse Crude ETN
NYSE
Tue, Nov 10
1.5× volume
-1.5%
Mon, Nov 9
2.3× volume
-2.0%
Fri, Nov 6
1.2× volume
+0.9%
Thu, Nov 5
1.9× volume
+7.7%
Wed, Nov 4
4.3× volume
+15.8%
Tue, Nov 3
0.6× volume
+2.6%
Mon, Nov 2
1.3× volume
+12.5%
Top holdings
| Holding | Weight | Yesterday's close | Effect |
|---|---|---|---|
| CVX Chevron Corp | 16.3% | +0.2% | +0.03 pts |
| XOM ExxonMobil Holdings Corporation | 15.2% | -0.2% | -0.02 pts |
| VLO Valero Energy Corporation | 9.7% | -1.7% | -0.16 pts |
| COP ConocoPhillips | 9.5% | +0.8% | +0.08 pts |
| MPC Marathon Petroleum Corp | 8.8% | -0.1% | -0.01 pts |
| PSX Phillips 66 | 7.5% | -0.9% | -0.07 pts |
| DVN Devon Energy Corporation | 6.9% | +2.4% | +0.16 pts |
| OXY Occidental Petroleum Corporation | 6.4% | +2.0% | +0.13 pts |
| EOG EOG Resources Inc | 5.7% | +2.1% | +0.12 pts |
| FANG Diamondback Energy Inc | 5.6% | -0.1% | -0.00 pts |
News this week
- No news about WTID this week.