VVL.TO Vanguard Global Value Factor
TSX
Mon, Nov 9
1.2× volume
+2.0%
Fri, Nov 6
1.7× volume
-0.1%
Thu, Nov 5
4.2× volume
-2.0%
Wed, Nov 4
1.8× volume
+2.5%
Tue, Nov 3
1.2× volume
-0.8%
Mon, Nov 2
1.8× volume
+1.0%
Fri, Oct 30
1.5× volume
-0.3%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| MPC Marathon Petroleum Corp | 0.7% | -0.1% | -0.00 pts |
| ACN Accenture plc | 0.6% | +1.6% | +0.01 pts |
| GM General Motors Company | 0.6% | -1.1% | -0.01 pts |
| EOG EOG Resources Inc | 0.6% | +2.1% | +0.01 pts |
| CVS CVS Health Corp | 0.6% | +4.4% | +0.03 pts |
| T AT&T Inc. | 0.6% | +0.6% | +0.00 pts |
| PFE Pfizer Inc | 0.5% | +0.4% | +0.00 pts |
| BMY Bristol-Myers Squibb Company | 0.5% | +1.1% | +0.01 pts |
| CVX Chevron Corp | 0.5% | +0.2% | +0.00 pts |
| VZ Verizon Communications Inc | 0.5% | +0.5% | +0.00 pts |
News this week
- No news about VVL.TO this week.