TQGD.TO TD Q Global Dividend ETF
TSX
Mon, Nov 9
1.0× volume
+1.6%
Fri, Nov 6
1.1× volume
+0.1%
Thu, Nov 5
1.8× volume
-2.7%
Wed, Nov 4
2.2× volume
+2.2%
Tue, Nov 3
1.2× volume
-0.2%
Mon, Nov 2
2.2× volume
+0.1%
Fri, Oct 30
1.1× volume
-1.1%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | 5.6% | -5.5% | -0.31 pts |
| AAPL Apple Inc. | 5.0% | -0.6% | -0.03 pts |
| MSFT Microsoft Corporation | 3.3% | -2.2% | -0.07 pts |
| HPQ HP Inc | 2.1% | +0.6% | +0.01 pts |
| PFE Pfizer Inc | 1.9% | +0.4% | +0.01 pts |
| MO Altria Group | 1.8% | +0.7% | +0.01 pts |
| TXN Texas Instruments Incorporated | 1.8% | +1.6% | +0.03 pts |
| ACN Accenture plc | 1.8% | +1.6% | +0.03 pts |
| PGR Progressive Corp | 1.7% | +1.9% | +0.03 pts |
| BBY Best Buy Co. Inc | 1.7% | -2.1% | -0.03 pts |
News this week
- No news about TQGD.TO this week.