TOKN.TO Global X Tokenization Ecosystem Index ETF
TSX
Mon, Nov 9
0.0× volume
+1.4%
Fri, Nov 6
0.0× volume
-4.0%
Thu, Nov 5
1.0× volume
+3.0%
Wed, Nov 4
0.0× volume
+0.4%
Tue, Nov 3
1.0× volume
+2.1%
Mon, Nov 2
0.0× volume
-4.2%
Fri, Oct 30
0.0× volume
+0.3%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| HOOD Robinhood Markets Inc | 8.3% | -2.4% | -0.20 pts |
| NU Nu Holdings Ltd | 7.9% | -2.3% | -0.18 pts |
| COIN Coinbase Global Inc | 7.5% | -2.9% | -0.22 pts |
| XYZ Block, Inc | 7.5% | -3.4% | -0.25 pts |
| SOFI SoFi Technologies Inc. | 4.6% | -2.3% | -0.10 pts |
| CRCL Circle Internet Group, Inc. | 4.4% | -3.8% | -0.17 pts |
| GS Goldman Sachs Group Inc | 4.1% | +0.4% | +0.02 pts |
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 3.9% | -2.8% | -0.11 pts |
| V Visa Inc. Class A | 3.9% | +0.2% | +0.01 pts |
News this week
- No news about TOKN.TO this week.