SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF
Nasdaq
Tue, Nov 10
1.2× volume
-0.4%
Mon, Nov 9
1.7× volume
+7.0%
Top holdings
| Holding | Weight | Yesterday's close | Effect |
|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | 13.1% | -5.5% | -0.72 pts |
| AVGO Broadcom Inc | 9.9% | +3.9% | +0.39 pts |
| MU Micron Technology Inc | 7.1% | -1.1% | -0.08 pts |
| ADI Analog Devices Inc | 5.1% | -0.3% | -0.02 pts |
| TXN Texas Instruments Incorporated | 5.1% | +1.6% | +0.08 pts |
| QCOM Qualcomm Incorporated | 4.7% | +1.2% | +0.06 pts |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | 4.6% | +1.3% | +0.06 pts |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4.4% | +2.0% | +0.09 pts |
| ASML ASML Holding N.V. New York Registry Shares | 3.9% | -0.4% | -0.01 pts |
| KLAC KLA Corporation | 3.8% | +1.1% | +0.04 pts |
News this week
- No news about SOXQ this week.