PAYU.TO Brompton U.S. Equity HighPay ETF
TSX
Mon, Nov 9
0.0× volume
+1.5%
Fri, Nov 6
0.4× volume
+0.9%
Thu, Nov 5
2.5× volume
-4.3%
Wed, Nov 4
0.2× volume
+0.6%
Tue, Nov 3
0.1× volume
-0.2%
Mon, Nov 2
0.4× volume
+1.7%
Fri, Oct 30
0.7× volume
-2.5%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| FCX Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | 6.1% | -3.2% | -0.20 pts |
| NVDA NVIDIA Corporation | 5.6% | -5.5% | -0.31 pts |
| EL Estee Lauder Companies Inc | 5.5% | +0.2% | +0.01 pts |
| DIS Walt Disney Company | 5.4% | +0.1% | +0.00 pts |
| XOM ExxonMobil Holdings Corporation | 5.3% | -0.2% | -0.01 pts |
| C Citigroup Inc. | 5.2% | +0.2% | +0.01 pts |
| AMZN Amazon.com Inc | 5.2% | +1.5% | +0.08 pts |
| LLY Eli Lilly and Company | 5.1% | +1.4% | +0.07 pts |
| GLW Corning Incorporated | 4.8% | -3.3% | -0.16 pts |
| MAR Marriott International Inc | 4.7% | +2.7% | +0.13 pts |
News this week
- No news about PAYU.TO this week.