PAYI.TO Brompton Utilities & Infrastructure HighPay ETF
TSX
Mon, Nov 9
0.6× volume
+3.9%
Fri, Nov 6
1.4× volume
+0.3%
Thu, Nov 5
2.1× volume
-2.8%
Wed, Nov 4
1.3× volume
-3.9%
Tue, Nov 3
0.1× volume
+1.0%
Mon, Nov 2
0.6× volume
-0.9%
Fri, Oct 30
5.4× volume
+0.4%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| VLO Valero Energy Corporation | 8.7% | -1.7% | -0.15 pts |
| ETN Eaton Corporation PLC | 7.9% | -1.4% | -0.11 pts |
| PWR Quanta Services Inc | 7.2% | -1.4% | -0.10 pts |
| LIN Linde plc Ordinary Shares | 7.0% | +0.3% | +0.02 pts |
| EQIX Equinix Inc | 6.9% | -0.4% | -0.03 pts |
| TRGP Targa Resources Inc | 6.6% | +2.8% | +0.19 pts |
| CAT Caterpillar Inc | 6.4% | -2.4% | -0.15 pts |
| UNP Union Pacific Corporation | 6.4% | +1.2% | +0.08 pts |
| WMB Williams Companies Inc | 6.3% | +1.5% | +0.10 pts |
| TMUS T-Mobile US Inc | 6.1% | +0.2% | +0.01 pts |
News this week
- No news about PAYI.TO this week.