PAYG.TO Brompton Global Equity HighPay ETF
TSX
Mon, Nov 9
1.3× volume
+3.1%
Fri, Nov 6
2.1× volume
+0.7%
Thu, Nov 5
2.8× volume
-4.5%
Wed, Nov 4
0.7× volume
+1.1%
Tue, Nov 3
0.4× volume
+0.6%
Mon, Nov 2
1.6× volume
-0.1%
Fri, Oct 30
2.5× volume
-2.3%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | 6.2% | -5.5% | -0.34 pts |
| LLY Eli Lilly and Company | 6.0% | +1.4% | +0.09 pts |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | 5.7% | +2.0% | +0.12 pts |
| BHP BHP Group Limited | 5.4% | -2.1% | -0.11 pts |
| GOOG Alphabet Inc Class C | 5.4% | -0.4% | -0.02 pts |
| C Citigroup Inc. | 5.3% | +0.2% | +0.01 pts |
| AMZN Amazon.com Inc | 5.3% | +1.5% | +0.08 pts |
| GEV GE Vernova LLC | 5.0% | -3.9% | -0.19 pts |
| SONY Sony Group Corp | 4.8% | -1.3% | -0.06 pts |
News this week
- No news about PAYG.TO this week.