MINF.TO Middlefield Sustainable Infrastructure Dividend ETF
TSX
Mon, Nov 9
0.0× volume
+0.6%
Fri, Nov 6
0.0× volume
-1.5%
Thu, Nov 5
0.0× volume
-0.3%
Wed, Nov 4
0.0× volume
+0.7%
Tue, Nov 3
0.0× volume
+0.6%
Mon, Nov 2
0.0× volume
-0.9%
Fri, Oct 30
0.0× volume
+0.6%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| ETN Eaton Corporation PLC | 5.1% | -1.4% | -0.07 pts |
| TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | 4.5% | -1.1% | -0.05 pts |
| PPL.TO Pembina Pipeline Corp | 4.4% | +1.0% | +0.05 pts |
| GEI.TO Gibson Energy Inc. | 4.4% | +0.8% | +0.03 pts |
| ALA.TO AltaGas Ltd | 4.2% | +0.4% | +0.02 pts |
| CPX.TO Capital Power Corporation | 3.9% | +3.0% | +0.12 pts |
| TPZ.TO Topaz Energy Corp | 3.8% | -1.0% | -0.04 pts |
| TA.TO TransAlta Corp | 3.7% | +4.7% | +0.18 pts |
News this week
- No news about MINF.TO this week.