MFUN.TO Manulife Fundamental Equity Fund
TSX
Mon, Nov 9
0.4× volume
+1.3%
Fri, Nov 6
0.0× volume
-0.4%
Thu, Nov 5
0.0× volume
-2.2%
Wed, Nov 4
0.3× volume
+2.3%
Tue, Nov 3
0.3× volume
-0.3%
Mon, Nov 2
0.2× volume
+1.3%
Fri, Oct 30
0.6× volume
-0.9%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation | 5.4% | -2.2% | -0.12 pts |
| CNQ.TO Canadian Natural Resources Ltd | 4.1% | -0.9% | -0.04 pts |
| IFC.TO Intact Financial Corporation | 3.5% | -0.7% | -0.02 pts |
| ABT Abbott Laboratories | 3.4% | -0.0% | -0.00 pts |
| TD.TO Toronto Dominion Bank | 3.2% | +1.5% | +0.05 pts |
| X.TO TMX Group Limited | 3.1% | +1.3% | +0.04 pts |
| COR Cencora Inc. | 3.1% | +0.9% | +0.03 pts |
| NVDA NVIDIA Corporation | 2.9% | -5.5% | -0.16 pts |
| WCN.TO Waste Connections Inc | 2.9% | +0.5% | +0.01 pts |
| SU.TO Suncor Energy Inc | 2.7% | -2.0% | -0.05 pts |
News this week
- No news about MFUN.TO this week.