MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
NYSE
Tue, Nov 10
0.9× volume
-0.3%
Mon, Nov 9
1.3× volume
+3.2%
Fri, Nov 6
1.2× volume
+0.6%
Thu, Nov 5
4.2× volume
-3.9%
Wed, Nov 4
1.1× volume
+0.6%
Tue, Nov 3
1.0× volume
+0.3%
Mon, Nov 2
1.0× volume
+0.8%
Top holdings
| Holding | Weight | Yesterday's close | Effect |
|---|---|---|---|
| TWLO Twilio Inc | 1.4% | +3.7% | +0.05 pts |
| OKTA Okta Inc | 1.0% | +0.4% | +0.00 pts |
| ATI ATI Inc. | 0.8% | -1.2% | -0.01 pts |
| NVT nVent Electric PLC | 0.8% | -1.7% | -0.01 pts |
| FTI TechnipFMC PLC | 0.8% | +0.9% | +0.01 pts |
| UTHR United Therapeutics Corporation | 0.7% | +1.1% | +0.01 pts |
| ENTG Entegris Inc | 0.7% | -1.1% | -0.01 pts |
| THC Tenet Healthcare Corporation | 0.6% | +0.4% | +0.00 pts |
| SNX TD SYNNEX Corporation | 0.6% | +1.8% | +0.01 pts |
| MTSI MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0.6% | -1.5% | -0.01 pts |
News this week
- No news about MDY this week.