HHIH.TO Harvest High Income Equity Shares ETF
TSX
Mon, Nov 9
1.0× volume
+3.3%
Fri, Nov 6
1.1× volume
+2.6%
Thu, Nov 5
1.8× volume
-6.0%
Wed, Nov 4
0.2× volume
+0.9%
Tue, Nov 3
0.2× volume
+1.3%
Mon, Nov 2
0.5× volume
-0.8%
Fri, Oct 30
2.9× volume
-4.1%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | 7.0% | -5.5% | -0.38 pts |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | 6.9% | +1.3% | +0.09 pts |
| AAPL Apple Inc. | 6.4% | -0.6% | -0.04 pts |
| MSFT Microsoft Corporation | 6.3% | -2.2% | -0.14 pts |
| AMZN Amazon.com Inc | 6.2% | +1.5% | +0.09 pts |
| AVGO Broadcom Inc | 6.2% | +3.9% | +0.24 pts |
| CRWD Crowdstrike Holdings Inc | 6.2% | -1.2% | -0.08 pts |
| PLTR Palantir Technologies Inc. | 6.1% | -0.2% | -0.01 pts |
| GOOGL Alphabet Inc Class A | 6.1% | -0.3% | -0.02 pts |
| LLY Eli Lilly and Company | 5.8% | +1.4% | +0.08 pts |
News this week
- No news about HHIH.TO this week.