GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
Nasdaq · Option income
Fri, Nov 13
0.7× volume
-1.1%
Thu, Nov 12
0.5× volume
-0.3%
Wed, Nov 11
0.8× volume
+2.1%
Tue, Nov 10
0.8× volume
-0.5%
Mon, Nov 9
1.1× volume
+3.3%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Fri, Nov 13 | Effect |
|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. | 8.5% | +0.4% | +0.03 pts |
| MSFT Microsoft Corporation | 6.5% | +0.2% | +0.01 pts |
| NVDA NVIDIA Corporation | 6.3% | -2.0% | -0.13 pts |
| AMZN Amazon.com Inc | 4.5% | -0.3% | -0.01 pts |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | 4.1% | -8.8% | -0.36 pts |
| MU Micron Technology Inc | 3.9% | -2.5% | -0.10 pts |
| GOOGL Alphabet Inc Class A | 3.5% | -1.0% | -0.03 pts |
| TSLA Tesla Inc | 3.2% | -1.8% | -0.06 pts |
| META Meta Platforms Inc. | 3.1% | +2.9% | +0.09 pts |
| AVGO Broadcom Inc | 3.1% | -4.8% | -0.15 pts |
News this week
- No news about GPIQ this week.