FUD.TO First Trust Value Line® Dividend ETF Common
TSX
Tue, Nov 10
0.0× volume
+1.3%
Mon, Nov 9
0.0× volume
-1.0%
Fri, Nov 6
0.0× volume
-1.2%
Thu, Nov 5
0.0× volume
+2.3%
Wed, Nov 4
0.0× volume
-1.0%
Tue, Nov 3
0.0× volume
+1.4%
Mon, Nov 2
0.0× volume
+0.2%
Fri, Oct 30
0.0× volume
+1.5%
Top holdings
| Holding | Weight | Yesterday's close | Effect |
|---|---|---|---|
| AMGN Amgen Inc | 0.5% | +0.0% | +0.00 pts |
| PFE Pfizer Inc | 0.5% | +0.4% | +0.00 pts |
| NDSN Nordson Corporation | 0.5% | +0.4% | +0.00 pts |
| LECO Lincoln Electric Holdings Inc | 0.4% | -0.0% | -0.00 pts |
| LIN Linde plc Ordinary Shares | 0.4% | +0.3% | +0.00 pts |
| XOM ExxonMobil Holdings Corporation | 0.4% | -0.2% | -0.00 pts |
| IEX IDEX Corporation | 0.4% | +0.4% | +0.00 pts |
| HON Honeywell International Inc | 0.4% | -0.3% | -0.00 pts |
| DLB Dolby Laboratories | 0.4% | -0.2% | -0.00 pts |
| EMR Emerson Electric Company | 0.4% | -1.2% | -0.00 pts |
News this week
- No news about FUD.TO this week.