FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged
NYSE
Tue, Nov 10
0.9× volume
-1.5%
Mon, Nov 9
1.1× volume
+9.1%
Fri, Nov 6
1.1× volume
+1.7%
Thu, Nov 5
3.0× volume
-17.9%
Wed, Nov 4
1.7× volume
+4.5%
Tue, Nov 3
0.7× volume
+3.3%
Mon, Nov 2
0.9× volume
-4.7%
Top holdings
| Holding | Weight | Yesterday's close | Effect |
|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com Inc | 12.1% | +1.5% | +0.18 pts |
| MSFT Microsoft Corporation | 11.5% | -2.2% | -0.25 pts |
| AAPL Apple Inc. | 11.0% | -0.6% | -0.07 pts |
| PLTR Palantir Technologies Inc. | 10.0% | -0.2% | -0.02 pts |
| META Meta Platforms Inc. | 9.6% | +0.0% | +0.00 pts |
| NFLX Netflix Inc | 9.5% | -1.1% | -0.10 pts |
| NVDA NVIDIA Corporation | 9.4% | -5.5% | -0.51 pts |
| AVGO Broadcom Inc | 9.2% | +3.9% | +0.36 pts |
| GOOGL Alphabet Inc Class A | 9.1% | -0.3% | -0.02 pts |
| MU Micron Technology Inc | 8.1% | -1.1% | -0.09 pts |
News this week
- No news about FNGU this week.