FNGS MicroSectors FANG+ ETN
NYSE
Tue, Nov 10
0.3× volume
-0.3%
Mon, Nov 9
1.6× volume
+2.7%
Fri, Nov 6
0.4× volume
+1.1%
Thu, Nov 5
2.4× volume
-6.0%
Wed, Nov 4
0.7× volume
+1.4%
Tue, Nov 3
0.3× volume
+1.3%
Mon, Nov 2
0.7× volume
-1.6%
Top holdings
| Holding | Weight | Yesterday's close | Effect |
|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation | 12.2% | -2.2% | -0.27 pts |
| AMZN Amazon.com Inc | 11.4% | +1.5% | +0.17 pts |
| AAPL Apple Inc. | 10.9% | -0.6% | -0.07 pts |
| PLTR Palantir Technologies Inc. | 10.5% | -0.2% | -0.02 pts |
| META Meta Platforms Inc. | 10.3% | +0.0% | +0.00 pts |
| NVDA NVIDIA Corporation | 9.6% | -5.5% | -0.53 pts |
| GOOGL Alphabet Inc Class A | 9.3% | -0.3% | -0.02 pts |
| NFLX Netflix Inc | 9.2% | -1.1% | -0.10 pts |
| AVGO Broadcom Inc | 9.2% | +3.9% | +0.36 pts |
| MU Micron Technology Inc | 8.3% | -1.1% | -0.09 pts |
News this week
- No news about FNGS this week.