FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
NYSE
Tue, Nov 10
0.4× volume
-1.1%
Mon, Nov 9
1.4× volume
+6.4%
Fri, Nov 6
1.1× volume
+1.1%
Thu, Nov 5
2.6× volume
-11.7%
Wed, Nov 4
1.3× volume
+2.5%
Tue, Nov 3
1.0× volume
+3.1%
Mon, Nov 2
0.8× volume
-3.2%
Top holdings
| Holding | Weight | Yesterday's close | Effect |
|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation | 11.7% | -2.2% | -0.26 pts |
| AAPL Apple Inc. | 11.4% | -0.6% | -0.07 pts |
| AMZN Amazon.com Inc | 11.1% | +1.5% | +0.16 pts |
| PLTR Palantir Technologies Inc. | 10.1% | -0.2% | -0.02 pts |
| META Meta Platforms Inc. | 9.4% | +0.0% | +0.00 pts |
| GOOGL Alphabet Inc Class A | 9.4% | -0.3% | -0.02 pts |
| AVGO Broadcom Inc | 9.3% | +3.9% | +0.36 pts |
| NVDA NVIDIA Corporation | 9.2% | -5.5% | -0.50 pts |
| NFLX Netflix Inc | 9.0% | -1.1% | -0.10 pts |
| MU Micron Technology Inc | 8.2% | -1.1% | -0.09 pts |
News this week
- No news about FNGO this week.