FNGD MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETN
NYSE
Tue, Nov 10
0.8× volume
+1.3%
Mon, Nov 9
1.7× volume
-9.1%
Fri, Nov 6
0.6× volume
-2.1%
Thu, Nov 5
2.5× volume
+18.0%
Wed, Nov 4
1.3× volume
-4.2%
Tue, Nov 3
0.8× volume
-3.6%
Mon, Nov 2
2.6× volume
+4.7%
Top holdings
| Holding | Weight | Yesterday's close | Effect |
|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation | 12.4% | -2.2% | -0.27 pts |
| AMZN Amazon.com Inc | 11.7% | +1.5% | +0.17 pts |
| AAPL Apple Inc. | 10.7% | -0.6% | -0.07 pts |
| META Meta Platforms Inc. | 10.2% | +0.0% | +0.00 pts |
| PLTR Palantir Technologies Inc. | 10.2% | -0.2% | -0.02 pts |
| AVGO Broadcom Inc | 9.9% | +3.9% | +0.39 pts |
| GOOGL Alphabet Inc Class A | 9.3% | -0.3% | -0.02 pts |
| NFLX Netflix Inc | 9.2% | -1.1% | -0.10 pts |
| NVDA NVIDIA Corporation | 9.2% | -5.5% | -0.50 pts |
| MU Micron Technology Inc | 8.1% | -1.1% | -0.09 pts |
News this week
- No news about FNGD this week.