FAUS.TO Fidelity Advanced U.S. Equity Fund
TSX
Mon, Nov 9
0.0× volume
+1.5%
Fri, Nov 6
0.0× volume
-4.4%
Thu, Nov 5
0.0× volume
+0.6%
Wed, Nov 4
0.0× volume
+0.8%
Tue, Nov 3
0.0× volume
-0.2%
Mon, Nov 2
0.0× volume
-1.7%
Fri, Oct 30
0.0× volume
+0.1%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | 8.1% | -5.5% | -0.44 pts |
| AAPL Apple Inc. | 7.1% | -0.6% | -0.04 pts |
| GOOGL Alphabet Inc Class A | 6.9% | -0.3% | -0.02 pts |
| MSFT Microsoft Corporation | 5.5% | -2.2% | -0.12 pts |
| AVGO Broadcom Inc | 3.9% | +3.9% | +0.15 pts |
| AMZN Amazon.com Inc | 3.6% | +1.5% | +0.05 pts |
| AEP American Electric Power Co Inc | 3.0% | -0.4% | -0.01 pts |
| TRGP Targa Resources Inc | 2.8% | +2.8% | +0.08 pts |
| MU Micron Technology Inc | 2.4% | -1.1% | -0.03 pts |
| LLY Eli Lilly and Company | 2.4% | +1.4% | +0.03 pts |
News this week
- No news about FAUS.TO this week.