EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
TSX
Mon, Nov 9
1.4× volume
+0.4%
Fri, Nov 6
0.9× volume
+0.6%
Thu, Nov 5
1.4× volume
-2.6%
Wed, Nov 4
1.3× volume
-5.4%
Tue, Nov 3
0.9× volume
-0.6%
Mon, Nov 2
1.1× volume
-3.5%
Fri, Oct 30
1.4× volume
+1.7%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| SU.TO Suncor Energy Inc | 5.4% | -2.0% | -0.11 pts |
| CVE.TO Cenovus Energy Inc | 5.3% | +0.6% | +0.03 pts |
| XOM ExxonMobil Holdings Corporation | 5.3% | -0.2% | -0.01 pts |
| VLO Valero Energy Corporation | 5.3% | -1.7% | -0.09 pts |
| CVX Chevron Corp | 5.3% | +0.2% | +0.01 pts |
| MPC Marathon Petroleum Corp | 5.3% | -0.1% | -0.00 pts |
| PSX Phillips 66 | 5.2% | -0.9% | -0.05 pts |
| CNQ.TO Canadian Natural Resources Ltd | 5.1% | -0.9% | -0.05 pts |
| FANG Diamondback Energy Inc | 5.1% | -0.1% | -0.00 pts |
| COP ConocoPhillips | 4.9% | +0.8% | +0.04 pts |
News this week
- No news about EMAX.TO this week.