DXUS.TO Dynamic Active U.S. Equity ETF
TSX
Mon, Nov 9
0.4× volume
+2.6%
Fri, Nov 6
2.1× volume
+0.6%
Thu, Nov 5
0.5× volume
-3.7%
Wed, Nov 4
0.1× volume
+1.6%
Tue, Nov 3
0.5× volume
+0.7%
Mon, Nov 2
1.8× volume
+0.2%
Fri, Oct 30
0.0× volume
-3.2%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc Class C | 10.5% | -0.4% | -0.04 pts |
| NVDA NVIDIA Corporation | 10.1% | -5.5% | -0.55 pts |
| KLAC KLA Corporation | 9.3% | +1.1% | +0.10 pts |
| AAPL Apple Inc. | 7.6% | -0.6% | -0.05 pts |
| AVGO Broadcom Inc | 6.7% | +3.9% | +0.26 pts |
| AMAT Applied Materials Inc | 6.1% | +0.5% | +0.03 pts |
| MSFT Microsoft Corporation | 5.9% | -2.2% | -0.13 pts |
| AMZN Amazon.com Inc | 4.1% | +1.5% | +0.06 pts |
| COST Costco Wholesale Corp | 4.1% | -0.0% | -0.00 pts |
| PGR Progressive Corp | 3.7% | +1.9% | +0.07 pts |
News this week
- No news about DXUS.TO this week.