COPP.TO Global X Copper Producers Index ETF
TSX
Mon, Nov 9
1.4× volume
+6.4%
Fri, Nov 6
0.6× volume
+2.5%
Thu, Nov 5
1.1× volume
-6.0%
Wed, Nov 4
1.5× volume
+2.2%
Tue, Nov 3
3.9× volume
-1.1%
Mon, Nov 2
0.7× volume
+1.0%
Fri, Oct 30
1.3× volume
-5.8%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| SCCO Southern Copper Corporation | 11.3% | -3.2% | -0.36 pts |
| FCX Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | 11.1% | -3.2% | -0.36 pts |
| FM.TO First Quantum Minerals Ltd | 10.3% | +7.1% | +0.73 pts |
| HBM.TO HudBay Minerals Inc | 9.7% | +9.1% | +0.88 pts |
| IVN.TO Ivanhoe Mines Ltd. | 9.3% | +3.6% | +0.34 pts |
| LUN.TO Lundin Mining Corporation | 8.7% | +7.3% | +0.64 pts |
| CS.TO Capstone Mining Corp | 6.1% | +6.5% | +0.40 pts |
| BHP BHP Group Limited | 5.1% | -2.1% | -0.11 pts |
| RIO Rio Tinto ADR | 4.4% | -2.1% | -0.09 pts |
News this week
- No news about COPP.TO this week.