CARS.TO Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units
TSX
Mon, Nov 9
0.3× volume
+3.1%
Fri, Nov 6
0.4× volume
-5.0%
Thu, Nov 5
0.0× volume
-0.7%
Wed, Nov 4
0.3× volume
+3.1%
Tue, Nov 3
7.4× volume
+1.0%
Mon, Nov 2
0.3× volume
+0.6%
Fri, Oct 30
0.3× volume
-5.0%
Top holdings
| Holding | Weight | Close of Mon, Nov 9 | Effect |
|---|---|---|---|
| SWKS Skyworks Solutions Inc | 2.6% | -0.1% | -0.00 pts |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | 2.3% | +1.3% | +0.03 pts |
| NVDA NVIDIA Corporation | 2.2% | -5.5% | -0.12 pts |
| SITM Sitime Corporation | 2.1% | -2.8% | -0.06 pts |
| HIMX Himax Technologies Inc | 2.1% | -0.8% | -0.02 pts |
| MPWR Monolithic Power Systems Inc | 1.9% | -2.2% | -0.04 pts |
| ADI Analog Devices Inc | 1.9% | -0.3% | -0.01 pts |
| DIOD Diodes Incorporated | 1.9% | +1.0% | +0.02 pts |
| BE Bloom Energy Corp | 1.8% | -4.4% | -0.08 pts |
News this week
- No news about CARS.TO this week.